| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östersund | 2140 m | Auto | 19:30 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Östersund | 1640 m | Auto | 19:52 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Östersund | 2140 m | Volt | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Östersund | 2140 m | Auto | 20:36 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Östersund | 2140 m | Volt | 21:01 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Östersund | 1640 m | Auto | 21:20 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 4, 5, 6 · Avd 2 (Lopp 5) – 7, 8 · Avd 3 (Lopp 6) – 4, 6, 8 · Avd 4 (Lopp 7) – 4, 10 · Avd 5 (Lopp 8) – 2, 7, 11, 12 · Avd 6 (Lopp 9) – 3, 6, 7.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Volt | 12:22 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Auto | 12:42 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Halmstad | 2640 m | Volt | 13:04 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Halmstad | 2140 m | Auto | 13:26 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 1) – 4, 7 · Avd 2 (Lopp 2) – 1, 3, 5, 7, 9 · Avd 3 (Lopp 3) – 1, 2, 4, 7, 10 · Avd 4 (Lopp 4) – 4, 9, 10, 11, 12.