| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantorp | 2140 m | Volt | 16:26 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Mantorp | 2140 m | Volt | 16:49 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Mantorp | 2140 m | Auto | 17:09 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Mantorp | 2640 m | Auto | 17:30 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Mantorp | 1640 m | Auto | 17:49 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Mantorp | 2140 m | Auto | 18:08 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Mantorp | 2640 m | Auto | 18:29 | Resultat | Resultat | |
| 8 | Mantorp | 2140 m | Auto | 18:47 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 5) – 3, 6 · Avd 2 (Lopp 6) – 1, 6 · Avd 3 (Lopp 7) – 4, 11 · Avd 4 (Lopp 8) – 6, 7 · Avd 5 (Lopp 9) – 3, 4, 10 · Avd 6 (Lopp 10) – 5, 6, 12 · Avd 7 (Lopp 11) – 1, 3, 7, 11 · Avd 8 (Lopp 12) – 8, 10, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klosterskogen | 1700 m | Auto | 20:24 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Klosterskogen | 1700 m | Auto | 20:45 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Klosterskogen | 2100 m | Auto | 21:07 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Klosterskogen | 2100 m | Auto | 21:29 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Klosterskogen | 1700 m | Auto | 21:52 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Klosterskogen | 2500 m | Volt | 22:17 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 3, 7 · Avd 2 (Lopp 5) – 3, 5, 11 · Avd 3 (Lopp 6) – 3, 4 · Avd 4 (Lopp 7) – 1, 4, 7, 11 · Avd 5 (Lopp 8) – 2, 3, 6 · Avd 6 (Lopp 9) – 2, 5, 8.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantorp | 2640 m | Auto | 18:29 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Mantorp | 2140 m | Auto | 18:47 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 11) – 3, 7 · Avd 2 (Lopp 12) – 8, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantorp | 2140 m | Auto | 15:21 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Mantorp | 1640 m | Volt | 15:43 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 3, 6 · Avd 2 (Lopp 4) – 3, 7.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar | 2140 m | Auto | 14:00 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Kalmar | 2140 m | Auto | 14:28 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Kalmar | 2140 m | Auto | 14:56 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Kalmar | 2140 m | Auto | 15:15 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Kalmar | 2140 m | Auto | 15:35 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 2, 3, 11 · Avd 2 (Lopp 5) – 3, 6, 9, 10 · Avd 3 (Lopp 6) – 7, 10 · Avd 4 (Lopp 7) – 3, 7, 8, 9 · Avd 5 (Lopp 8) – 2, 5, 9, 10, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Churchill Downs | 1408 m | – | 22:56 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Churchill Downs | 1609 m | – | 23:32 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Churchill Downs | 1911 m | – | 00:11 | upcoming | Analys | |
| 4 | Churchill Downs | 2012 m | – | 01:04 | upcoming | Analys |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 10) – 2, 6, 7 · Avd 2 (Lopp 11) – 1, 2, 3, 6, 7 · Avd 3 (Lopp 12) – 3, 7 · Avd 4 (Lopp 13) – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gärdet Galopp | 1500 m | – | 14:21 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Gärdet Galopp | 1500 m | – | 15:31 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Gärdet Galopp | 2750 m | – | 16:05 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 1, 4, 6, 7 · Avd 2 (Lopp 4) – 1, 2, 3, 4, 5, 7 · Avd 3 (Lopp 5) – 3, 4.
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 9) – 3, 4, 5, 6, 8, 10.