| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 2000 m | Volt | 15:11 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Charlottenlund | 1600 m | Auto | 15:32 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 15:56 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Charlottenlund | 2950 m | Volt | 16:18 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 16:38 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 17:03 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Charlottenlund | 2011 m | Auto | 17:25 | Resultat | Resultat | |
| 8 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 17:53 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Spikar:
Avd 6 (Lopp 10) – 8. Nilla Lane.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 5) – 8, 9, 13 · Avd 2 (Lopp 6) – 2, 6 · Avd 3 (Lopp 7) – 6, 11 · Avd 4 (Lopp 8) – 7, 9 · Avd 5 (Lopp 9) – 3, 5, 6, 8 · Avd 7 (Lopp 11) – 2, 3, 4, 9 · Avd 8 (Lopp 12) – 1, 2, 3, 9, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Övrevoll | 1100 m | – | 18:59 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Övrevoll | 2400 m | – | 19:23 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Övrevoll | 1750 m | – | 19:48 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Övrevoll | 2300 m | – | 20:11 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Övrevoll | 1100 m | – | 20:39 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Övrevoll | 1100 m | – | 21:01 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 1, 6, 8 · Avd 2 (Lopp 4) – 3, 4 · Avd 3 (Lopp 5) – 3, 5 · Avd 4 (Lopp 6) – 4, 6 · Avd 5 (Lopp 7) – 2, 3, 5, 6, 9 · Avd 6 (Lopp 8) – 1, 3, 4, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 2011 m | Auto | 17:25 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 17:53 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 11) – 2, 4 · Avd 2 (Lopp 12) – 2, 3.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagmyren | 2140 m | Volt | 13:32 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Hagmyren | 2640 m | Volt | 13:56 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 5, 8 · Avd 2 (Lopp 5) – 4, 13.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 2950 m | Volt | 16:18 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 16:38 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 17:03 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Charlottenlund | 2011 m | Auto | 17:25 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 17:53 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 7, 9 · Avd 2 (Lopp 9) – 3, 5, 6, 7, 8 · Avd 3 (Lopp 10) – 7, 8 · Avd 4 (Lopp 11) – 2, 3, 4, 9 · Avd 5 (Lopp 12) – 1, 2, 3, 8, 9, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 13:35 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 13:57 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 14:20 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 14:43 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 1) – 3, 5, 7, 8, 10 · Avd 2 (Lopp 2) – 1, 4, 7, 10 · Avd 3 (Lopp 3) – 2, 3, 4, 5 · Avd 4 (Lopp 4) – 4, 6, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 2011 m | Auto | 17:25 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 17:53 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 18:14 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 11) – 2, 3, 4, 9 · Avd 2 (Lopp 12) – 1, 2, 3, 9 · Avd 3 (Lopp 13) – 1, 2, 5.