| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jägersro | 1640 m | Auto | 16:10 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Jägersro | 1640 m | Auto | 16:32 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Jägersro | 2140 m | Auto | 16:54 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Jägersro | 2140 m | Auto | 17:16 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Jägersro | 2140 m | Auto | 17:38 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Jägersro | 2140 m | Auto | 18:05 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Jägersro | 2140 m | Auto | 18:25 | Resultat | Resultat | |
| 8 | Jägersro | 2640 m | Auto | 18:45 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 5) – 10. Zoocie Primus · Avd 2 (Lopp 6) – 7. Olly Håleryd.
Gardering:
Avd 3 (Lopp 7) – 5, 8, 14 · Avd 4 (Lopp 8) – 2, 3 · Avd 5 (Lopp 9) – 3, 10, 12 · Avd 6 (Lopp 10) – 2, 4, 5, 9, 10, 12 · Avd 7 (Lopp 11) – 3, 7, 9, 11 · Avd 8 (Lopp 12) – 3, 7, 9, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen | 2100 m | Auto | 20:32 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bergen | 2100 m | Auto | 20:54 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bergen | 2100 m | Volt | 21:17 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bergen | 1600 m | Auto | 21:38 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Bergen | 2100 m | Auto | 21:57 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Bergen | 3100 m | Volt | 22:17 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 4 (Lopp 8) – 7. Deep Sea Lucky.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 5) – 1, 12 · Avd 2 (Lopp 6) – 2, 4, 5, 6 · Avd 3 (Lopp 7) – 9, 12 · Avd 5 (Lopp 9) – 1, 4, 10, 11, 12 · Avd 6 (Lopp 10) – 3, 5, 6, 7, 9, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jägersro | 2140 m | Auto | 18:25 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Jägersro | 2640 m | Auto | 18:45 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 11) – 9, 11 · Avd 2 (Lopp 12) – 3, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jägersro | 2140 m | Auto | 15:20 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Jägersro | 3140 m | Volt | 15:43 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 6, 7 · Avd 2 (Lopp 4) – 10, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jägersro | 2140 m | Auto | 17:16 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Jägersro | 2140 m | Auto | 17:38 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Jägersro | 2140 m | Auto | 18:05 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Jägersro | 2140 m | Auto | 18:25 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Jägersro | 2640 m | Auto | 18:45 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 3) – 7. Easy Onion.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 2) – 2, 4, 6 · Avd 3 (Lopp 4) – 1, 2, 3, 4, 5, 6 · Avd 4 (Lopp 5) – 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 · Avd 5 (Lopp 6) – 3, 4, 5.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen | 2100 m | Volt | 21:17 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bergen | 1600 m | Auto | 21:38 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bergen | 2100 m | Auto | 21:57 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bergen | 3100 m | Volt | 22:17 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 8) – 7. Deep Sea Lucky.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 7) – 5, 9, 11, 12 · Avd 3 (Lopp 9) – 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12 · Avd 4 (Lopp 10) – 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jägersro | 2140 m | Auto | 18:05 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Jägersro | 2140 m | Auto | 18:25 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Jägersro | 2640 m | Auto | 18:45 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 10) – 2, 4, 5, 9, 10 · Avd 2 (Lopp 11) – 3, 9, 11 · Avd 3 (Lopp 12) – 3, 9, 11.