| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Auto | 15:00 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Auto | 15:22 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Halmstad | 2140 m | Auto | 15:44 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Halmstad | 2140 m | Volt | 16:06 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Halmstad | 1640 m | Auto | 16:28 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Halmstad | 2140 m | Volt | 16:55 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Halmstad | 1640 m | Auto | 17:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 4) – 9. Al's Mazzimo · Avd 2 (Lopp 5) – 6. Intrigante · Avd 7 (Lopp 10) – 9. Nigel Fortuna.
Gardering:
Avd 3 (Lopp 6) – 2, 6, 11 · Avd 4 (Lopp 7) – 1, 11 · Avd 5 (Lopp 8) – 3, 5 · Avd 6 (Lopp 9) – 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forus | 2040 m | Auto | 18:15 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Forus | 2040 m | Volt | 18:40 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Forus | 2040 m | Auto | 19:03 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Forus | 2040 m | Volt | 19:25 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Forus | 2040 m | Auto | 19:50 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Forus | 2040 m | Volt | 20:12 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 1) – 2. I'monthephoto.
Gardering:
Avd 2 (Lopp 2) – 2, 12 · Avd 3 (Lopp 3) – 3, 4 · Avd 4 (Lopp 4) – 2, 5 · Avd 5 (Lopp 5) – 1, 4, 7 · Avd 6 (Lopp 6) – 2, 8, 13, 14.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Volt | 16:55 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 1640 m | Auto | 17:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 10) – 9. Nigel Fortuna.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 9) – 7, 10, 11, 13.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rättvik | 2140 m | Volt | 13:32 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Rättvik | 2140 m | Auto | 13:52 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 5) – 3. Flossa Vendil.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 4) – 5, 7, 12, 15.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 2000 m | Volt | 14:53 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 15:13 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 15:33 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Charlottenlund | 2000 m | Volt | 15:54 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 16:16 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 1, 8 · Avd 2 (Lopp 4) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 · Avd 3 (Lopp 5) – 1, 3, 4, 6 · Avd 4 (Lopp 6) – 6, 10, 11, 12 · Avd 5 (Lopp 7) – 6, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 2000 m | Volt | 15:54 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 16:16 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 16:35 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Charlottenlund | 2000 m | Volt | 16:56 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 · Avd 2 (Lopp 7) – 6, 9 · Avd 3 (Lopp 8) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 · Avd 4 (Lopp 9) – 7, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 1640 m | Auto | 16:28 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Volt | 16:55 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Halmstad | 1640 m | Auto | 17:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 3 (Lopp 10) – 9. Nigel Fortuna.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 8) – 2, 3, 4, 5, 6 · Avd 2 (Lopp 9) – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13.