| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2640 m | Volt | 16:11 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 1640 m | Auto | 16:31 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Halmstad | 1640 m | Auto | 16:54 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Halmstad | 2140 m | Volt | 17:21 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Halmstad | 2140 m | Auto | 17:41 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Halmstad | 2140 m | Auto | 18:05 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Halmstad | 2640 m | Auto | 18:25 | Resultat | Resultat | |
| 8 | Halmstad | 2140 m | Auto | 18:45 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 5) – 3. Riverdale Z..
Gardering:
Avd 2 (Lopp 6) – 1, 7 · Avd 3 (Lopp 7) – 2, 6 · Avd 4 (Lopp 8) – 1, 9 · Avd 5 (Lopp 9) – 1, 3, 6, 8, 11 · Avd 6 (Lopp 10) – 2, 4, 10 · Avd 7 (Lopp 11) – 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12 · Avd 8 (Lopp 12) – 4, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forus | 2040 m | Auto | 20:24 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Forus | 2040 m | Volt | 20:46 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Forus | 2040 m | Auto | 21:09 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Forus | 1600 m | Auto | 21:33 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Forus | 2040 m | Auto | 21:55 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Forus | 2040 m | Auto | 22:14 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2640 m | Auto | 18:25 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Auto | 18:45 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 11) – 1, 2, 8, 10, 12 · Avd 2 (Lopp 12) – 4, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 1640 m | Auto | 15:20 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 3140 m | Volt | 15:43 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 3, 4, 7, 10, 11 · Avd 2 (Lopp 4) – 2, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Volt | 17:21 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Auto | 17:41 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Halmstad | 2140 m | Auto | 18:05 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Halmstad | 2640 m | Auto | 18:25 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Halmstad | 2140 m | Auto | 18:45 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 3 (Lopp 10) – 4. Maroon Day.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 8) – 1, 9 · Avd 2 (Lopp 9) – 1, 3, 6, 8, 11 · Avd 4 (Lopp 11) – 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12 · Avd 5 (Lopp 12) – 4, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forus | 2040 m | Auto | 21:09 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Forus | 1600 m | Auto | 21:33 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Forus | 2040 m | Auto | 21:55 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Forus | 2040 m | Auto | 22:14 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Auto | 18:05 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 2640 m | Auto | 18:25 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Halmstad | 2140 m | Auto | 18:45 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 10) – 2, 4, 10 · Avd 2 (Lopp 11) – 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12 · Avd 3 (Lopp 12) – 4, 6.