| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Momarken | 2140 m | Auto | 18:55 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Momarken | 2140 m | Auto | 19:20 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Momarken | 2140 m | Auto | 19:45 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Momarken | 1640 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Momarken | 2140 m | Auto | 20:33 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Momarken | 2140 m | Auto | 20:53 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 5 (Lopp 5) – 1. Oh U. Handsomeboy.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 1) – 5, 7, 8, 9, 10, 12 · Avd 2 (Lopp 2) – 2, 4, 10 · Avd 3 (Lopp 3) – 8, 9 · Avd 4 (Lopp 4) – 1, 3, 5, 7 · Avd 6 (Lopp 6) – 9, 10, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åby | 1640 m | Auto | 19:29 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Åby | 2640 m | Auto | 19:52 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Åby | 2140 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Åby | 2140 m | Auto | 20:36 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Åby | 2140 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Åby | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 2, 5, 6, 7 · Avd 2 (Lopp 5) – 1, 5, 8 · Avd 3 (Lopp 6) – 5, 7 · Avd 4 (Lopp 7) – 2, 10 · Avd 5 (Lopp 8) – 6, 8, 9 · Avd 6 (Lopp 9) – 2, 3, 4.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åby | 2140 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Åby | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 6, 8 · Avd 2 (Lopp 9) – 2, 3.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvalla | 2140 m | Volt | 13:04 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Solvalla | 2140 m | Auto | 13:26 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 1, 4 · Avd 2 (Lopp 4) – 2, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Momarken | 1640 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Momarken | 2140 m | Auto | 20:33 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Momarken | 2140 m | Auto | 20:53 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Momarken | 2140 m | Volt | 21:10 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Momarken | 2140 m | Auto | 21:28 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 1, 3, 5, 7 · Avd 2 (Lopp 5) – 1, 2, 5, 10 · Avd 3 (Lopp 6) – 4, 8, 9, 10, 11 · Avd 4 (Lopp 7) – 2, 3 · Avd 5 (Lopp 8) – 4, 5, 7.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster | 1400 m | – | 17:23 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Doncaster | 1400 m | – | 17:58 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Doncaster | 1000 m | – | 18:33 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Doncaster | 1600 m | – | 19:07 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 5) – 4, 7 · Avd 2 (Lopp 6) – 2, 3, 4, 7 · Avd 3 (Lopp 7) – 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 · Avd 4 (Lopp 8) – 5, 7, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvalla | 2140 m | Auto | 14:07 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Solvalla | 2140 m | Auto | 14:27 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Solvalla | 1640 m | Auto | 14:46 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 1, 6, 8 · Avd 2 (Lopp 7) – 3, 5, 6, 8 · Avd 3 (Lopp 8) – 4, 5, 6, 7.