| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Volt | 12:46 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 13:07 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Volt | 13:30 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Boden | 2140 m | Auto | 13:56 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Boden | 2140 m | Auto | 14:16 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Boden | 2640 m | Volt | 14:34 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 6 (Lopp 7) – 8. Regress W.F..
Gardering:
Avd 1 (Lopp 2) – 2, 7, 9 · Avd 2 (Lopp 3) – 1, 4, 10 · Avd 3 (Lopp 4) – 3, 4, 6, 8 · Avd 4 (Lopp 5) – 2, 5, 7, 9 · Avd 5 (Lopp 6) – 2, 4, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:31 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:52 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Gävle | 2140 m | Volt | 20:15 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Gävle | 1640 m | Volt | 20:37 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Gävle | 1640 m | Auto | 20:58 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Gävle | 2140 m | Auto | 21:16 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 5, 8, 9 · Avd 2 (Lopp 5) – 2, 5, 7 · Avd 3 (Lopp 6) – 7, 10 · Avd 4 (Lopp 7) – 1, 2, 3, 10 · Avd 5 (Lopp 8) – 3, 4, 10 · Avd 6 (Lopp 9) – 8, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gävle | 1640 m | Auto | 20:58 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Gävle | 2140 m | Auto | 21:16 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 3, 10 · Avd 2 (Lopp 9) – 8, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Auto | 14:16 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2640 m | Volt | 14:34 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 7) – 8. Regress W.F..
Gardering:
Avd 1 (Lopp 6) – 2, 4, 7, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskilstuna | 1640 m | Auto | 15:55 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Eskilstuna | 1640 m | Auto | 16:16 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Eskilstuna | 2140 m | Auto | 16:37 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Eskilstuna | 1640 m | Auto | 16:57 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Eskilstuna | 1640 m | Auto | 17:17 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 4) – 6. Grand Serve.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 3) – 7, 9, 11, 12 · Avd 3 (Lopp 5) – 1, 9 · Avd 4 (Lopp 6) – 4, 5, 10 · Avd 5 (Lopp 7) – 2, 4, 7, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Volt | 13:30 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 13:56 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Auto | 14:16 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Boden | 2640 m | Volt | 14:34 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 4 (Lopp 7) – 8. Regress W.F..
Gardering:
Avd 1 (Lopp 4) – 3, 4, 6, 8 · Avd 2 (Lopp 5) – 2, 5, 7, 9 · Avd 3 (Lopp 6) – 2, 4, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2640 m | Volt | 14:34 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 14:53 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 1640 m | Auto | 15:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 7) – 8. Regress W.F..
Gardering:
Avd 2 (Lopp 8) – 1, 3, 4, 5, 9 · Avd 3 (Lopp 9) – 5, 6.