| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 12:45 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:07 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:29 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:50 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:11 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:31 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 3) – 4. Savage Love.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 2) – 1, 2, 3, 4, 5, 9 · Avd 3 (Lopp 4) – 1, 5 · Avd 4 (Lopp 5) – 3, 9 · Avd 5 (Lopp 6) – 1, 5, 6, 8 · Avd 6 (Lopp 7) – 4, 5, 10, 11, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar | 2140 m | Volt | 19:31 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Kalmar | 1640 m | Auto | 19:52 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Kalmar | 2140 m | Volt | 20:15 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Kalmar | 2140 m | Auto | 20:36 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Kalmar | 2140 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Kalmar | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 6, 9, 10 · Avd 2 (Lopp 5) – 1, 4, 7 · Avd 3 (Lopp 6) – 5, 9, 12 · Avd 4 (Lopp 7) – 7, 8, 9, 11 · Avd 5 (Lopp 8) – 9, 10 · Avd 6 (Lopp 9) – 4, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar | 2140 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Kalmar | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 9, 10 · Avd 2 (Lopp 9) – 4, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:11 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:31 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 1, 8 · Avd 2 (Lopp 7) – 10, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romme | 2140 m | Auto | 18:54 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Romme | 2140 m | Auto | 19:15 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Romme | 2140 m | Volt | 19:38 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Romme | 2140 m | Auto | 20:00 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Romme | 2140 m | Auto | 20:22 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 2) – 2, 5, 7, 8, 9, 10 · Avd 2 (Lopp 3) – 2, 6, 10, 12 · Avd 3 (Lopp 4) – 1, 10 · Avd 4 (Lopp 5) – 4, 5, 6, 9, 10 · Avd 5 (Lopp 6) – 7, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:29 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:50 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:11 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:31 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 1, 5 · Avd 2 (Lopp 5) – 3, 6, 9 · Avd 3 (Lopp 6) – 1, 5, 6, 7, 8, 9 · Avd 4 (Lopp 7) – 4, 5, 6, 10, 11, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:11 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:31 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 2140 m | Volt | 14:52 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 1, 5, 6, 8 · Avd 2 (Lopp 7) – 5, 10, 11 · Avd 3 (Lopp 8) – 3, 8, 13, 14.