| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvalla | 2140 m | Auto | 19:30 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Solvalla | 2140 m | Auto | 19:52 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Solvalla | 2140 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Solvalla | 2140 m | Volt | 20:35 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Solvalla | 2140 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Solvalla | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Solvalla | 2140 m | Auto | 21:34 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 5, 7, 9 · Avd 2 (Lopp 5) – 2, 4, 10 · Avd 3 (Lopp 6) – 2, 6, 11, 12 · Avd 4 (Lopp 7) – 4, 12 · Avd 5 (Lopp 8) – 8, 11 · Avd 6 (Lopp 9) – 2, 8 · Avd 7 (Lopp 10) – 5, 6, 7.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östersund | 2140 m | Volt | 12:45 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Östersund | 1640 m | Auto | 13:10 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Östersund | 2140 m | Auto | 13:29 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Östersund | 2140 m | Volt | 13:51 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Östersund | 2140 m | Auto | 14:10 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Östersund | 1640 m | Auto | 14:30 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 2) – 2, 3 · Avd 2 (Lopp 3) – 2, 5, 8 · Avd 3 (Lopp 4) – 2, 8, 10 · Avd 4 (Lopp 5) – 1, 3, 10, 15 · Avd 5 (Lopp 6) – 11, 12 · Avd 6 (Lopp 7) – 3, 9, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvalla | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Solvalla | 2140 m | Auto | 21:34 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 9) – 2, 8 · Avd 2 (Lopp 10) – 5, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östersund | 2140 m | Auto | 14:10 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Östersund | 1640 m | Auto | 14:30 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 11, 12 · Avd 2 (Lopp 7) – 3, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornholm | 2160 m | Auto | 16:07 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bornholm | 1820 m | Volt | 16:27 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bornholm | 2120 m | Volt | 16:48 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bornholm | 1860 m | Auto | 17:07 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Bornholm | 2420 m | Auto | 17:29 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 5 (Lopp 9) – 3. Xavi O..
Gardering:
Avd 1 (Lopp 5) – 1, 2, 10, 14 · Avd 2 (Lopp 6) – 3, 10, 11 · Avd 3 (Lopp 7) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 · Avd 4 (Lopp 8) – 1, 3, 4, 5, 7.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornholm | 2120 m | Volt | 16:48 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bornholm | 1860 m | Auto | 17:07 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bornholm | 2420 m | Auto | 17:29 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bornholm | 1820 m | Volt | 17:54 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 4 (Lopp 9) – 1. Baby Max.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 6) – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 · Avd 2 (Lopp 7) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 · Avd 3 (Lopp 8) – 1, 3, 4, 5.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvalla | 2140 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Solvalla | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Solvalla | 2140 m | Auto | 21:34 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 2, 6, 8, 10, 11 · Avd 2 (Lopp 9) – 2, 7, 8 · Avd 3 (Lopp 10) – 5, 6, 7.