| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Volt | 20:31 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Solvalla | 2140 m | Volt | 20:41 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 2140 m | Auto | 20:53 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Solvalla | 2640 m | Auto | 21:03 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Axevalla | 2640 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Solvalla | 1640 m | Auto | 21:26 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Axevalla | 2140 m | Volt | 21:40 | Resultat | Resultat | |
| 8 | Solvalla | 2640 m | Auto | 21:51 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 7) – 3, 8, 9, 11 · Avd 2 (Lopp 8) – 7, 10 · Avd 3 (Lopp 9) – 2, 3, 7 · Avd 4 (Lopp 6) – 6, 12, 13, 14 · Avd 5 (Lopp 7) – 2, 5, 6 · Avd 6 (Lopp 8) – 2, 5, 9 · Avd 7 (Lopp 9) – 8, 12 · Avd 8 (Lopp 10) – 1, 2.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornholm | 2140 m | Auto | 17:00 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bornholm | 2140 m | Auto | 17:20 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bornholm | 1640 m | Auto | 17:47 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bornholm | 1640 m | Auto | 18:03 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Bornholm | 2140 m | Auto | 18:20 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Bornholm | 1640 m | Auto | 18:40 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 1) – 1, 2, 3, 4 · Avd 2 (Lopp 2) – 1, 7, 8 · Avd 3 (Lopp 3) – 7, 9, 10 · Avd 4 (Lopp 4) – 3, 10 · Avd 5 (Lopp 5) – 4, 11 · Avd 6 (Lopp 6) – 1, 5, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Volt | 21:40 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Solvalla | 2640 m | Auto | 21:51 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 9) – 8, 12 · Avd 2 (Lopp 10) – 1, 2.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jägersro Galopp | 1200 m | – | 13:07 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Jägersro Galopp | 1200 m | – | 13:32 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 1, 3 · Avd 2 (Lopp 4) – 2, 5.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 18:51 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Volt | 19:18 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 1640 m | Auto | 19:43 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Axevalla | 2640 m | Auto | 20:02 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Axevalla | 2140 m | Volt | 20:31 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 2) – 6, 7 · Avd 2 (Lopp 3) – 1, 9 · Avd 3 (Lopp 4) – 3, 4, 5, 8 · Avd 4 (Lopp 5) – 1, 3, 4, 5, 6 · Avd 5 (Lopp 6) – 3, 6, 8, 12, 13, 14.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornholm | 1640 m | Auto | 17:47 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bornholm | 1640 m | Auto | 18:03 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bornholm | 2140 m | Auto | 18:20 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bornholm | 1640 m | Auto | 18:40 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 4, 7, 8, 10, 11, 12 · Avd 2 (Lopp 5) – 2, 3, 4 · Avd 3 (Lopp 6) – 2, 5, 16 · Avd 4 (Lopp 7) – 2, 4, 9, 16.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 20:53 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2640 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 2140 m | Volt | 21:40 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 7) – 2, 4, 5, 6 · Avd 2 (Lopp 8) – 2, 5, 9 · Avd 3 (Lopp 9) – 4, 8, 10, 12.