| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åby | 2140 m | Volt | 12:45 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Åby | 1640 m | Auto | 13:07 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Åby | 2140 m | Auto | 13:29 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Åby | 2140 m | Auto | 13:50 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Åby | 1640 m | Auto | 14:11 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Åby | 3140 m | Volt | 14:31 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 2) – 10, 11, 12 · Avd 2 (Lopp 3) – 2, 5, 7, 8 · Avd 3 (Lopp 4) – 1, 12 · Avd 4 (Lopp 5) – 4, 10, 11 · Avd 5 (Lopp 6) – 6, 8 · Avd 6 (Lopp 7) – 4, 9, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 2140 m | Volt | 19:30 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 19:52 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 20:36 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 4, 7, 10, 11 · Avd 2 (Lopp 5) – 2, 5 · Avd 3 (Lopp 6) – 5, 7, 9 · Avd 4 (Lopp 7) – 8, 11 · Avd 5 (Lopp 8) – 2, 3, 4 · Avd 6 (Lopp 9) – 3, 4, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 2, 3 · Avd 2 (Lopp 9) – 4, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åby | 1640 m | Auto | 14:11 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Åby | 3140 m | Volt | 14:31 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 6) – 8. Flight Sequence.
Gardering:
Avd 2 (Lopp 7) – 3, 4, 9, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Volt | 18:33 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Volt | 18:54 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Volt | 19:15 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Boden | 1640 m | Auto | 19:38 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Boden | 2140 m | Auto | 20:00 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 1, 5, 7, 8, 10, 11, 15 · Avd 2 (Lopp 4) – 8, 11 · Avd 3 (Lopp 5) – 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 · Avd 4 (Lopp 6) – 1, 9 · Avd 5 (Lopp 7) – 3, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Volt | 19:15 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 1640 m | Auto | 19:38 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Auto | 20:00 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Boden | 2140 m | Auto | 20:22 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 5) – 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 · Avd 2 (Lopp 6) – 1, 2, 9 · Avd 3 (Lopp 7) – 3, 9 · Avd 4 (Lopp 8) – 2, 6, 9, 11, 13.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 1640 m | Auto | 19:38 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 20:00 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Auto | 20:22 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 1, 2, 9 · Avd 2 (Lopp 7) – 3, 9 · Avd 3 (Lopp 8) – 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15.