| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Årjäng | 2140 m | Volt | 15:13 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Årjäng | 2140 m | Auto | 15:32 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Årjäng | 2140 m | Auto | 15:59 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Årjäng | 2140 m | Volt | 16:19 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Årjäng | 2640 m | Auto | 16:39 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Årjäng | 1640 m | Auto | 16:59 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Årjäng | 2140 m | Auto | 17:16 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 10, 13 · Avd 2 (Lopp 5) – 3, 5 · Avd 3 (Lopp 6) – 9, 11 · Avd 4 (Lopp 7) – 1, 13, 14, 15 · Avd 5 (Lopp 8) – 3, 6, 9 · Avd 6 (Lopp 9) – 1, 12 · Avd 7 (Lopp 10) – 1, 8, 9, 10, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forus | 2040 m | Auto | 18:15 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Forus | 2040 m | Volt | 18:47 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Forus | 2040 m | Auto | 19:08 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Forus | 2040 m | Volt | 19:34 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Forus | 2040 m | Auto | 19:53 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Forus | 2040 m | Auto | 20:12 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 2) – 4, 8 · Avd 2 (Lopp 3) – 3, 5, 9 · Avd 3 (Lopp 4) – 3, 5, 7 · Avd 4 (Lopp 5) – 2, 7, 8, 9 · Avd 5 (Lopp 6) – 7, 9 · Avd 6 (Lopp 7) – 1, 6, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro Park | 2100 m | – | 12:21 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bro Park | 1200 m | – | 12:44 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bro Park | 1200 m | – | 13:10 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bro Park | 1600 m | – | 13:36 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Bro Park | 1600 m | – | 13:59 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Bro Park | 2350 m | – | 14:24 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 2) – 1, 4, 5, 6 · Avd 2 (Lopp 3) – 2, 3 · Avd 3 (Lopp 4) – 2, 3, 6 · Avd 4 (Lopp 5) – 4, 7, 9 · Avd 5 (Lopp 6) – 2, 7 · Avd 6 (Lopp 7) – 5, 8, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 14:48 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 15:09 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Charlottenlund | 2000 m | Volt | 15:42 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Charlottenlund | 2000 m | Auto | 16:02 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Charlottenlund | 2000 m | Volt | 16:24 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 4) – 3. Love Caviar.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 3) – 2, 5, 6, 8, 11 · Avd 3 (Lopp 5) – 1, 3, 5, 8, 12 · Avd 4 (Lopp 6) – 1, 8, 9 · Avd 5 (Lopp 7) – 2, 3, 5, 6, 7, 8.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 1900 m | Auto | 15:09 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Berlin | 1900 m | Auto | 15:35 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Berlin | 1900 m | Auto | 16:00 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Berlin | 1900 m | Auto | 16:25 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 4, 6, 7, 9 · Avd 2 (Lopp 7) – 3, 4, 5 · Avd 3 (Lopp 8) – 1, 3, 4, 5, 6 · Avd 4 (Lopp 9) – 1, 3, 5, 6.