| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 2140 m | Volt | 16:14 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 16:35 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 16:55 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bollnäs | 2140 m | Volt | 17:16 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 17:38 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Bollnäs | 2640 m | Auto | 18:05 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 18:26 | Resultat | Resultat | |
| 8 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 18:46 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Spikar:
Avd 6 (Lopp 10) – 6. Bellton Memphis.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 5) – 4, 6, 9 · Avd 2 (Lopp 6) – 2, 7, 10 · Avd 3 (Lopp 7) – 5, 9 · Avd 4 (Lopp 8) – 1, 2, 13 · Avd 5 (Lopp 9) – 1, 5 · Avd 7 (Lopp 11) – 1, 3, 6, 9, 10, 12 · Avd 8 (Lopp 12) – 2, 3, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sörlandet | 1609 m | Auto | 20:26 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Sörlandet | 2140 m | Auto | 20:46 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Sörlandet | 2609 m | Auto | 21:08 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Sörlandet | 2140 m | Auto | 21:29 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Sörlandet | 2140 m | Auto | 21:49 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Sörlandet | 2140 m | Volt | 22:13 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 3, 4 · Avd 2 (Lopp 5) – 1, 4, 6 · Avd 3 (Lopp 6) – 1, 2, 4 · Avd 4 (Lopp 7) – 2, 6 · Avd 5 (Lopp 8) – 6, 7, 8 · Avd 6 (Lopp 9) – 6, 8, 10, 15.