| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvalla | 1640 m | Auto | 12:45 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Solvalla | 2140 m | Auto | 13:07 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Solvalla | 2140 m | Auto | 13:30 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Solvalla | 2140 m | Volt | 13:52 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Solvalla | 2140 m | Volt | 14:12 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Solvalla | 2140 m | Auto | 14:30 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 5 (Lopp 6) – 11. VästerboFlyByNight.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 2) – 1, 6, 7 · Avd 2 (Lopp 3) – 2, 9 · Avd 3 (Lopp 4) – 4, 7 · Avd 4 (Lopp 5) – 1, 2, 6, 12 · Avd 6 (Lopp 7) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 2140 m | Volt | 19:31 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bollnäs | 2140 m | Volt | 19:52 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 20:36 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Bollnäs | 2140 m | Volt | 21:01 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 21:19 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 4) – 5. Fulmine Degli Dei.
Gardering:
Avd 2 (Lopp 5) – 1, 4 · Avd 3 (Lopp 6) – 2, 4, 7, 8, 11 · Avd 4 (Lopp 7) – 2, 3, 9, 11 · Avd 5 (Lopp 8) – 4, 8, 9 · Avd 6 (Lopp 9) – 3, 8, 9, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 2140 m | Volt | 21:01 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 21:19 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 8, 9 · Avd 2 (Lopp 9) – 8, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solvalla | 2140 m | Volt | 14:12 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Solvalla | 2140 m | Auto | 14:30 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 6) – 11. VästerboFlyByNight.
Gardering:
Avd 2 (Lopp 7) – 1, 2, 5, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar | 2140 m | Volt | 18:56 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Kalmar | 1640 m | Auto | 19:15 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Kalmar | 1640 m | Auto | 19:39 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Kalmar | 2640 m | Auto | 20:03 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Kalmar | 2140 m | Volt | 20:24 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 2) – 1, 3, 4, 6, 7, 8 · Avd 2 (Lopp 3) – 2, 6 · Avd 3 (Lopp 4) – 2, 4, 7 · Avd 4 (Lopp 5) – 3, 7 · Avd 5 (Lopp 6) – 1, 2, 3, 6, 7, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 20:36 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bollnäs | 2140 m | Volt | 21:01 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 21:19 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 2, 4, 7, 8, 11 · Avd 2 (Lopp 7) – 2, 3, 9, 11 · Avd 3 (Lopp 8) – 4, 8, 9 · Avd 4 (Lopp 9) – 3, 8, 9, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 2140 m | Volt | 21:01 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 21:19 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bollnäs | 1640 m | Auto | 21:38 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 4, 5, 8, 9 · Avd 2 (Lopp 9) – 3, 8, 9, 10 · Avd 3 (Lopp 10) – 2, 5, 7.