| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gävle | 1640 m | Volt | 19:12 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Gävle | 1640 m | Auto | 19:32 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:55 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Gävle | 3140 m | Volt | 20:17 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Gävle | 2140 m | Auto | 20:38 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Gävle | 2140 m | Volt | 21:00 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Gävle | 2640 m | Volt | 21:24 | Resultat | Resultat | |
| 8 | Gävle | 2140 m | Auto | 21:46 | Resultat | Resultat |
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Momarken | 2140 m | Auto | 15:00 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Momarken | 2140 m | Auto | 15:20 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Momarken | 2140 m | Volt | 15:40 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Momarken | 2140 m | Volt | 16:05 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Momarken | 1640 m | Auto | 16:25 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Momarken | 2140 m | Volt | 16:45 | Resultat | Resultat |
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gävle | 2640 m | Volt | 21:24 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Gävle | 2140 m | Auto | 21:46 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 11) – 15. La Yuca.
Gardering:
Avd 2 (Lopp 12) – 2, 4, 7, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:04 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:26 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 4) – 10. Muscle Will.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 3) – 2, 6, 8, 11.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:26 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:50 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 2140 m | Volt | 14:11 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:29 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Axevalla | 1640 m | Volt | 14:51 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 5, 8, 9, 10 · Avd 2 (Lopp 5) – 6, 7 · Avd 3 (Lopp 6) – 1, 2, 4 · Avd 4 (Lopp 7) – 1, 2, 3, 7, 8, 10 · Avd 5 (Lopp 8) – 6, 8, 15.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 12:20 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 12:42 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:04 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Axevalla | 2140 m | Auto | 13:26 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 1) – 8, 9 · Avd 2 (Lopp 2) – 2, 3, 5, 6, 7 · Avd 3 (Lopp 3) – 2, 5, 6, 8, 9, 11 · Avd 4 (Lopp 4) – 5, 8, 9, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Volt | 14:11 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 14:29 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 1640 m | Volt | 14:51 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 1, 2, 4 · Avd 2 (Lopp 7) – 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 · Avd 3 (Lopp 8) – 6, 15.