| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 15:00 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 15:22 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 2140 m | Auto | 15:44 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Axevalla | 2140 m | Volt | 16:07 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Axevalla | 2140 m | Auto | 16:28 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Axevalla | 2640 m | Auto | 16:48 | Resultat | Resultat | |
| 7 | Axevalla | 1640 m | Auto | 17:08 | Resultat | Resultat |
Budget: 1 000 kr
Spikar:
Avd 4 (Lopp 7) – 9. Ivan Mauger.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 4) – 2, 3 · Avd 2 (Lopp 5) – 2, 3 · Avd 3 (Lopp 6) – 3, 6, 9, 10 · Avd 5 (Lopp 8) – 5, 6, 7, 8 · Avd 6 (Lopp 9) – 5, 6, 7, 10, 11 · Avd 7 (Lopp 10) – 6, 10, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarlsberg | 2609 m | Auto | 18:16 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Jarlsberg | 2100 m | Volt | 18:39 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Jarlsberg | 1609 m | Auto | 19:00 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Jarlsberg | 2100 m | Auto | 19:26 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Jarlsberg | 2100 m | Auto | 19:46 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Jarlsberg | 2100 m | Auto | 20:06 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 3 (Lopp 3) – 4. Nore'n · Avd 6 (Lopp 6) – 5. Ramstad Stjernen.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 1) – 5, 6, 8 · Avd 2 (Lopp 2) – 2, 3 · Avd 4 (Lopp 4) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 · Avd 5 (Lopp 5) – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2640 m | Auto | 16:48 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 1640 m | Auto | 17:08 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 9) – 5. Don Quijote Face.
Gardering:
Avd 2 (Lopp 10) – 6, 8, 10, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 13:30 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 13:51 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Spikar:
Avd 2 (Lopp 5) – 5. Oliver Schermer.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 4) – 3, 4, 7, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 13:51 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 14:13 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Bollnäs | 1640 m | Volt | 14:39 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 14:58 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Bollnäs | 2140 m | Auto | 15:17 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 3 (Lopp 7) – 13. Guli Black.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 5) – 4, 5, 7, 9, 10 · Avd 2 (Lopp 6) – 4, 5, 7, 8, 9, 11 · Avd 4 (Lopp 8) – 3, 4, 5 · Avd 5 (Lopp 9) – 1, 2, 3, 4, 8.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Volt | 16:07 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2140 m | Auto | 16:28 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 2640 m | Auto | 16:48 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Axevalla | 1640 m | Auto | 17:08 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 7) – 4, 9, 12 · Avd 2 (Lopp 8) – 5, 6, 7, 8 · Avd 3 (Lopp 9) – 5, 6, 7, 9, 10, 11 · Avd 4 (Lopp 10) – 6, 10, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axevalla | 2140 m | Auto | 16:28 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Axevalla | 2640 m | Auto | 16:48 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Axevalla | 1640 m | Auto | 17:08 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 5, 6, 7, 8 · Avd 2 (Lopp 9) – 5, 6, 10, 11 · Avd 3 (Lopp 10) – 6, 10, 12.