| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romme | 2640 m | Auto | 12:45 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Romme | 1640 m | Volt | 13:10 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Romme | 2140 m | Volt | 13:29 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Romme | 2140 m | Volt | 13:50 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Romme | 1640 m | Auto | 14:10 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Romme | 2140 m | Auto | 14:30 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 2) – 5, 6 · Avd 2 (Lopp 3) – 13, 14 · Avd 3 (Lopp 4) – 1, 4, 7, 8 · Avd 4 (Lopp 5) – 10, 11 · Avd 5 (Lopp 6) – 1, 2, 10 · Avd 6 (Lopp 7) – 2, 3, 7, 8, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Auto | 19:30 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 2640 m | Auto | 19:52 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Halmstad | 1640 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Halmstad | 2140 m | Auto | 20:36 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Halmstad | 1640 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Halmstad | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 4 (Lopp 7) – 11. King Light.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 4) – 1, 2, 3, 5, 7, 8 · Avd 2 (Lopp 5) – 1, 3, 6 · Avd 3 (Lopp 6) – 4, 5 · Avd 5 (Lopp 8) – 7, 9 · Avd 6 (Lopp 9) – 4, 5, 6, 7, 9, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 1640 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 7, 9 · Avd 2 (Lopp 9) – 7, 10.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romme | 1640 m | Auto | 14:10 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Romme | 2140 m | Auto | 14:30 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 1, 10 · Avd 2 (Lopp 7) – 2, 7.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Auto | 18:53 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 19:16 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Auto | 19:38 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Boden | 2140 m | Auto | 20:00 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Boden | 2140 m | Auto | 20:22 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 2) – 2, 11 · Avd 2 (Lopp 3) – 1, 2, 5, 9, 11 · Avd 3 (Lopp 4) – 1, 2, 3, 7, 9 · Avd 4 (Lopp 5) – 2, 3, 7, 9, 12 · Avd 5 (Lopp 6) – 6, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Auto | 20:22 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 20:47 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Auto | 21:07 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Boden | 1640 m | Volt | 21:30 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 2, 6, 7, 12 · Avd 2 (Lopp 7) – 5, 8 · Avd 3 (Lopp 8) – 1, 4, 6, 7, 8, 10 · Avd 4 (Lopp 9) – 6, 7, 9, 10, 12.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Auto | 20:47 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 21:07 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 1640 m | Volt | 21:30 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 7) – 5, 8 · Avd 2 (Lopp 8) – 4, 6, 7, 8, 10 · Avd 3 (Lopp 9) – 6, 7, 9, 10, 12.