| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantorp | 2140 m | Auto | 19:30 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Mantorp | 2140 m | Auto | 19:52 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Mantorp | 2140 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Mantorp | 2140 m | Auto | 20:36 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Mantorp | 2140 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Mantorp | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 4) – 4, 5 · Avd 2 (Lopp 5) – 7, 10 · Avd 3 (Lopp 6) – 2, 8, 11 · Avd 4 (Lopp 7) – 4, 8 · Avd 5 (Lopp 8) – 1, 6, 7 · Avd 6 (Lopp 9) – 1, 2, 3, 5, 6, 8.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantorp | 2140 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Mantorp | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 6, 7 · Avd 2 (Lopp 9) – 6, 8.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantorp | 2140 m | Auto | 20:56 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Mantorp | 2140 m | Auto | 21:15 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Mantorp | 2140 m | Volt | 21:37 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 1, 6, 7 · Avd 2 (Lopp 9) – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 · Avd 3 (Lopp 10) – 6, 8.