| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 1640 m | Auto | 19:30 | upcoming | Analys |
| 2 | Boden | 2140 m | Volt | 19:52 | upcoming | Analys |
| 3 | Boden | 2140 m | Auto | 20:14 | upcoming | Analys |
| 4 | Boden | 2140 m | Volt | 20:36 | upcoming | Analys |
| 5 | Boden | 2140 m | Volt | 20:56 | upcoming | Analys |
| 6 | Boden | 2140 m | Auto | 21:15 | upcoming | Analys |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 1 – 7. Raven.
Gardering:
Avd 2 – 7, 5, 1 · Avd 3 – 4, 6, 5, 8 · Avd 4 – 12, 8 · Avd 5 – 5, 4, 3, 9 · Avd 6 – 5, 9, 4, 2, 3.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Volt | 20:56 | upcoming | Analys |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 21:15 | upcoming | Analys |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 – 5, 4, 3, 9, 1 · Avd 2 – 5, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Auto | 13:04 | upcoming | Analys |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Auto | 13:26 | upcoming | Analys |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 – 10, 5, 3 · Avd 2 – 3, 5, 2.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Auto | 13:26 | upcoming | Analys |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Volt | 13:47 | upcoming | Analys |
| 3 | Halmstad | 2140 m | Auto | 14:07 | upcoming | Analys |
| 4 | Halmstad | 2140 m | Volt | 14:27 | upcoming | Analys |
| 5 | Halmstad | 2140 m | Auto | 14:46 | upcoming | Analys |
| 6 | Gävle | 2140 m | Auto | 18:30 | upcoming | Analys |
| 7 | Gävle | 2140 m | Volt | 18:53 | upcoming | Analys |
| 8 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:15 | upcoming | Analys |
| 9 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:38 | upcoming | Analys |
| 10 | Gävle | 2140 m | Auto | 20:00 | upcoming | Analys |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 2 – 4. Global Hippie · Avd 5 – 3. Frenchy Boy · Avd 9 – 2. Lamborghini C.Boko · Avd 10 – 6. Yankee Blue.
Gardering:
Avd 1 – 3, 5 · Avd 3 – 4, 10, 3 · Avd 4 – 7, 1 · Avd 6 – 5, 9 · Avd 7 – 4, 1 · Avd 8 – 3, 10, 6.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Auto | 12:20 | upcoming | Analys |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Auto | 12:42 | upcoming | Analys |
| 3 | Halmstad | 2140 m | Auto | 13:04 | upcoming | Analys |
| 4 | Halmstad | 2140 m | Auto | 13:26 | upcoming | Analys |
| 5 | Turffontein | 1200 m | – | 14:10 | upcoming | Analys |
| 6 | Turffontein | 1000 m | – | 14:45 | upcoming | Analys |
| 7 | Turffontein | 1450 m | – | 15:20 | upcoming | Analys |
| 8 | Turffontein | 1450 m | – | 15:55 | upcoming | Analys |
| 9 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:15 | upcoming | Analys |
| 10 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:38 | upcoming | Analys |
| 11 | Gävle | 2140 m | Auto | 20:00 | upcoming | Analys |
| 12 | Boden | 2140 m | Auto | 20:14 | upcoming | Analys |
| 13 | Gävle | 2140 m | Auto | 20:22 | upcoming | Analys |
| 14 | Boden | 2140 m | Volt | 20:36 | upcoming | Analys |
| 15 | Boden | 2140 m | Volt | 20:56 | upcoming | Analys |
| 16 | Boden | 2140 m | Auto | 21:15 | upcoming | Analys |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 2 – 9. Ottens Lady Gaagaa · Avd 10 – 2. Lamborghini C.Boko · Avd 11 – 6. Yankee Blue · Avd 14 – 12. Backwoods Ferguson · Avd 15 – 5. Overhead Panel · Avd 16 – 5. Rusty Cage.
Gardering:
Avd 1 – 4, 10 · Avd 3 – 10, 5 · Avd 4 – 3, 5, 2 · Avd 9 – 3, 10, 6 · Avd 12 – 4, 6 · Avd 13 – 10, 12, 7.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Auto | 14:07 | upcoming | Analys |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Volt | 14:27 | upcoming | Analys |
| 3 | Halmstad | 2140 m | Auto | 14:46 | upcoming | Analys |
| 4 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:38 | upcoming | Analys |
| 5 | Gävle | 2140 m | Auto | 20:00 | upcoming | Analys |
| 6 | Gävle | 2140 m | Auto | 20:22 | upcoming | Analys |
| 7 | Boden | 2140 m | Volt | 20:56 | upcoming | Analys |
| 8 | Boden | 2140 m | Auto | 21:15 | upcoming | Analys |
| 9 | Boden | 2140 m | Volt | 21:33 | upcoming | Analys |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 3 – 3. Frenchy Boy · Avd 4 – 2. Lamborghini C.Boko · Avd 5 – 6. Yankee Blue · Avd 7 – 5. Overhead Panel · Avd 8 – 5. Rusty Cage.
Gardering:
Avd 1 – 4, 10, 3, 7 · Avd 2 – 7, 1 · Avd 6 – 10, 12, 7 · Avd 9 – 6, 14.