| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 1640 m | Auto | 19:31 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Volt | 19:53 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Boden | 2140 m | Volt | 20:41 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Boden | 2140 m | Volt | 21:01 | Resultat | Resultat | |
| 6 | Boden | 2140 m | Auto | 21:20 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 1 (Lopp 4) – 7. Raven.
Gardering:
Avd 2 (Lopp 5) – 5, 7 · Avd 3 (Lopp 6) – 4, 6 · Avd 4 (Lopp 7) – 2, 8, 12 · Avd 5 (Lopp 8) – 3, 4, 5, 9 · Avd 6 (Lopp 9) – 5, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Volt | 21:01 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 21:20 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 1, 3, 4, 5, 9 · Avd 2 (Lopp 9) – 5, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmstad | 2140 m | Auto | 13:05 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Halmstad | 2140 m | Auto | 13:26 | Resultat | Resultat |
Budget: 50 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 3) – 3, 5, 10 · Avd 2 (Lopp 4) – 2, 3, 5.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gävle | 2140 m | Auto | 18:30 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Gävle | 2140 m | Volt | 18:55 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:15 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Gävle | 2140 m | Auto | 19:38 | Resultat | Resultat | |
| 5 | Gävle | 2140 m | Auto | 20:00 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Spikar:
Avd 5 (Lopp 7) – 6. Yankee Blue.
Gardering:
Avd 1 (Lopp 3) – 4, 5, 6, 9 · Avd 2 (Lopp 4) – 1, 2, 4, 6, 7 · Avd 3 (Lopp 5) – 1, 3, 4, 6, 10 · Avd 4 (Lopp 6) – 2, 4, 6, 7, 8.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Auto | 20:14 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Volt | 20:41 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Volt | 21:01 | Resultat | Resultat | |
| 4 | Boden | 2140 m | Auto | 21:20 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 6) – 4, 5, 6, 8 · Avd 2 (Lopp 7) – 2, 8, 12 · Avd 3 (Lopp 8) – 3, 4, 5, 9 · Avd 4 (Lopp 9) – 2, 3, 4, 5, 9.
| Avd | Bana | Distans | Start | Starttid | Resultat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boden | 2140 m | Volt | 21:01 | Resultat | Resultat | |
| 2 | Boden | 2140 m | Auto | 21:20 | Resultat | Resultat | |
| 3 | Boden | 2140 m | Volt | 21:40 | Resultat | Resultat |
Budget: 500 kr
Gardering: Avd 1 (Lopp 8) – 3, 4, 5, 9 · Avd 2 (Lopp 9) – 2, 4, 5, 9 · Avd 3 (Lopp 10) – 6, 14, 15.