← Tillbaka

Kalle Taxam

8 år gelding mörkbrun Bergsåker

Karriärstatistik
844 800
Prispengar (kr)
90
Starter
8.9%
Segerprocent
8-9-7
1-2-3
26.7%
Placeringsprocent
9 387
Snitt/start (kr)
Information
Ägare Pöllänen Stable AB
Tränare Rauno Pöllänen
Uppfödare Lundblom Per
Far Make it Happen
Mor Safir Brick
Morfar Gentle Star (NO)
Rekord
År Distans Start Tid
2025 Kort Auto 1:11,8
2025 Medel Auto 1:12,6
2023 Lång Auto 1:13,6
2026 Kort Volt 1:13,5
2025 Medel Volt 1:13,4
2025 Lång Volt 1:14,4
Senaste starter
Datum Bana Dist Start Pl km-tid Kusk
2026-02-24 Bollnäs 2160 m Volt 0 1.16,0 Rauno Pöllänen
2026-02-11 Bergsåker 2140 m Auto 0 1.13,8 Rauno Pöllänen
2026-01-30 Bergsåker 1660 m Volt 0 1.13,5 Rauno Pöllänen
2026-01-21 Bergsåker 2140 m Auto 4 1.14,1 Rauno Pöllänen
2026-01-13 Bergsåker 2140 m Auto 0 1.14,1 Olle Wäjersten
2026-01-04 Bergsåker 2160 m Volt 6 1.15,8 Olle Wäjersten
2025-12-19 Bergsåker 2180 m Volt 7 1.16,5 Rauno Pöllänen
2025-12-03 Bergsåker 1640 m Auto 6 1.13,6 Rauno Pöllänen
2025-10-25 Bergsåker 1640 m Auto 5 1.12,9 Olle Wäjersten
2025-10-13 Bollnäs 2140 m Auto 0 1.13,8 Rauno Pöllänen
2025-09-29 Bollnäs 3180 m Volt 6 1.14,4 Rauno Pöllänen
2025-08-21 Bergsåker 2640 m Auto S Rauno Pöllänen
2025-08-09 Östersund 2140 m Auto 0 1.12,6 Rauno Pöllänen
2025-07-29 Bollnäs 2640 m Auto 7 1.15,1 Rauno Pöllänen
2025-07-09 Solänget 2140 m Auto 0 1.13,4 Susanne H Osterling
2025-06-26 Solänget 2160 m Volt 1 1.15,3 Susanne H Osterling
2025-06-10 Dannero 2160 m Volt 6 1.14,9 Rauno Pöllänen
2025-06-03 Dannero 2160 m Volt 2 1.15,0 Rauno Pöllänen
2025-05-14 Hagmyren 2660 m Volt S Rauno Pöllänen
2025-05-06 Bollnäs 2640 m Auto S Rauno Pöllänen